Les résultats des championnats des clubs de ce week end:
Pour les Dames de la R1 : cette dernière journée avait lieu à Nogent. Attente des résultats.
------------------
Pour les dames de la R2b, cette dernière journée avait lieu à Rambouillet. Au bilan: 5 victoires / 2 défaites et elles terminent la saison à une belle 5e place et restent donc en R2 pour l'année prochaine.Leur résultats de la journée:
| Joueur | Nb Ligne | Total | Moy | Meilleure ligne |
| GARCIA Laura | 5 | 806 | 161,2 | 179 |
| GATEAU Valérie | 6 | 948 | 158,0 | 187 |
| LE BRIS Maïwenn | 5 | 786 | 157,2 | 187 |
| NIVET Muriel | 5 | 735 | 147,0 | 161 |
-------------------
Pour les Hommes de la R2, cette dernière journée avait lieu à Thiais. Au bilan 2 Victoires et 5 défaites.Ils terminent la saison 5e (Au bénéfice du nombre de victoires face à l'US Métro) et reste donc en R2 pour l'année prochaine.
Leur résultats de la journée:
| Joueur | Nb Ligne | Total | Moy | Meilleure ligne |
| JOUEN Frédéric | 7 | 1 192 | 170,3 | 193 |
| THEUREAU Maurice | 7 | 1 149 | 164,1 | 192 |
| ROUCHON Xavier | 3 | 468 | 156,0 | 193 |
| MARINA Daniel | 6 | 917 | 152,8 | 175 |
| ESNAULT Eric | 5 | 732 | 146,4 | 169 |
| BOUZOU Francis | 7 | 985 | 140,7 | 155 |
Le lien complet vers les résultats: Lexer R2b Hommes à Thiais
(Attention ce classement ne tient pas compte de la gestion des égalités entre le 5e et 6e)

